您所在的位置:经验心得 - 任务
抓鬼、种族任务调整:伤害你利益了么?”
活动&任务,, | 2008-05-07 14:42:53
来源:多玩梦幻西游专区 作者:晚芳·流云
| 今天头条推荐: | 今日头图推荐: |
| 5月6日维护:抓鬼、种族任务奖励调整 | 辩论:带小号赚钱固定收入是否应该取消? |
编者按:“队伍内玩家等级与队伍平均相差超过20级时,所获得的奖励会因等级修正而减少的更显著,最低为正常奖励的50%”里,如何理解个人所得经验问题?
流云是这样解释的:“队伍内玩家等级”这里应该指的是某个特定玩家。他的级别如果和平均级别相差20,所获得的奖励会因等级修正而减少的更显著,最低为正常奖励的50%
网易本周维护第五条,抓鬼、种族任务奖励调整:队伍内玩家等级与队伍平均相差超过20级时,所获得的奖励会因等级修正而减少的更显著,最低为正常奖励的50%。同时提高60级以下等级相近的玩家进行抓鬼和种族所获得的奖励;
相关阅读:辩论:带小号赚钱固定收入是否应该取消?
看了论坛的投票…… 支持的任何反对的人基本上相等。流云个人所持态度是支持的。虽然……这侵犯到了流云的利益(?)。因为流云相信,129的秒7龙宫,不管从什么角度而言,都是最佳的带种族机器。
为什么这么说呢?主要是因为129的龙宫:
1、级别低——平均级别也就低了,怪相对好打点。
2、技能高——150的标配技能,秒7起来杀伤力可观。
3、修炼高——21的满修,对于蹂躏这些级别的怪而言,杀伤力也足够了。(言下之意是155满25修的杀伤力溢出了、浪费了。) 为了证明129的LG带种族更有优势,为了让大家更加清楚这次修改带来的影响。 流云以129的LG和155的LG带队刷种族为例。
做了下面的一个表格。 表格后面发 错误了好几次了。。。。
| 129带队统计 | 队员 | 队员 | 队员 | 队员 | 平均级别 | 级别差(队员) | 级别差(队长) |
| 129 | 40 | 40 | 40 | 40 | 57.8 | 17.8 | 71.2 |
| 129 | 41 | 41 | 41 | 41 | 58.6 | 17.6 | 70.4 |
| 129 | 42 | 42 | 42 | 42 | 59.4 | 17.4 | 69.6 |
| 129 | 43 | 43 | 43 | 43 | 60.2 | 17.2 | 68.8 |
| 129 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61 | 17 | 68 |
| 129 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61.8 | 16.8 | 67.2 |
| 129 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62.6 | 16.6 | 66.4 |
| 129 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63.4 | 16.4 | 65.6 |
| 129 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64.2 | 16.2 | 64.8 |
| 129 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 16 | 64 |
| 129 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65.8 | 15.8 | 63.2 |
| 129 | 51 | 51 | 51 | 51 | 66.6 | 15.6 | 62.4 |
| 129 | 52 | 52 | 52 | 52 | 67.4 | 15.4 | 61.6 |
| 129 | 53 | 53 | 53 | 53 | 68.2 | 15.2 | 60.8 |
| 129 | 54 | 54 | 54 | 54 | 69 | 15 | 60 |
| 129 | 55 | 55 | 55 | 55 | 69.8 | 14.8 | 59.2 |
| 129 | 56 | 56 | 56 | 56 | 70.6 | 14.6 | 58.4 |
| 129 | 57 | 57 | 57 | 57 | 71.4 | 14.4 | 57.6 |
| 129 | 58 | 58 | 58 | 58 | 72.2 | 14.2 | 56.8 |
| 129 | 59 | 59 | 59 | 59 | 73 | 14 | 56 |
| 129 | 60 | 60 | 60 | 60 | 73.8 | 13.8 | 55.2 |
| 129 | 61 | 61 | 61 | 61 | 74.6 | 13.6 | 54.4 |
| 129 | 62 | 62 | 62 | 62 | 75.4 | 13.4 | 53.6 |
| 129 | 63 | 63 | 63 | 63 | 76.2 | 13.2 | 52.8 |
| 129 | 64 | 64 | 64 | 64 | 77 | 13 | 52 |
| 129 | 65 | 65 | 65 | 65 | 77.8 | 12.8 | 51.2 |
| 129 | 66 | 66 | 66 | 66 | 78.6 | 12.6 | 50.4 |
| 129 | 67 | 67 | 67 | 67 | 79.4 | 12.4 | 49.6 |
| 129 | 68 | 68 | 68 | 68 | 80.2 | 12.2 | 48.8 |
| 129 | 69 | 69 | 69 | 69 | 81 | 12 | 48 |
| 129 | 70 | 70 | 70 | 70 | 81.8 | 11.8 | 47.2 |
| 129 | 71 | 71 | 71 | 71 | 82.6 | 11.6 | 46.4 |
| 129 | 72 | 72 | 72 | 72 | 83.4 | 11.4 | 45.6 |
| 129 | 73 | 73 | 73 | 73 | 84.2 | 11.2 | 44.8 |
| 129 | 74 | 74 | 74 | 74 | 85 | 11 | 44 |
| 129 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85.8 | 10.8 | 43.2 |
| 129 | 76 | 76 | 76 | 76 | 86.6 | 10.6 | 42.4 |
| 129 | 77 | 77 | 77 | 77 | 87.4 | 10.4 | 41.6 |
| 129 | 78 | 78 | 78 | 78 | 88.2 | 10.2 | 40.8 |
| 129 | 79 | 79 | 79 | 79 | 89 | 10 | 40 |
| 129 | 80 | 80 | 80 | 80 | 89.8 | 9.8 | 39.2 |
| 129 | 81 | 81 | 81 | 81 | 90.6 | 9.6 | 38.4 |
| 129 | 82 | 82 | 82 | 82 | 91.4 | 9.4 | 37.6 |
| 129 | 83 | 83 | 83 | 83 | 92.2 | 9.2 | 36.8 |
| 129 | 84 | 84 | 84 | 84 | 93 | 9 | 36 |
| 129 | 85 | 85 | 85 | 85 | 93.8 | 8.8 | 35.2 |
| 129 | 86 | 86 | 86 | 86 | 94.6 | 8.6 | 34.4 |
| 129 | 87 | 87 | 87 | 87 | 95.4 | 8.4 | 33.6 |
| 129 | 88 | 88 | 88 | 88 | 96.2 | 8.2 | 32.8 |
| 129 | 89 | 89 | 89 | 89 | 97 | 8 | 32 |
| 129 | 90 | 90 | 90 | 90 | 97.8 | 7.8 | 31.2 |
| 129 | 91 | 91 | 91 | 91 | 98.6 | 7.6 | 30.4 |
| 129 | 92 | 92 | 92 | 92 | 99.4 | 7.4 | 29.6 |
| 129 | 93 | 93 | 93 | 93 | 100.2 | 7.2 | 28.8 |
| 129 | 94 | 94 | 94 | 94 | 101 | 7 | 28 |
| 129 | 95 | 95 | 95 | 95 | 101.8 | 6.8 | 27.2 |
| 129 | 96 | 96 | 96 | 96 | 102.6 | 6.6 | 26.4 |
| 129 | 97 | 97 | 97 | 97 | 103.4 | 6.4 | 25.6 |
| 129 | 98 | 98 | 98 | 98 | 104.2 | 6.2 | 24.8 |
| 129 | 99 | 99 | 99 | 99 | 105 | 6 | 24 |
| 129 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105.8 | 5.8 | 23.2 |
| 129 | 101 | 101 | 101 | 101 | 106.6 | 5.6 | 22.4 |
| 129 | 102 | 102 | 102 | 102 | 107.4 | 5.4 | 21.6 |
| 129 | 103 | 103 | 103 | 103 | 108.2 | 5.2 | 20.8 |
| 129 | 104 | 104 | 104 | 104 | 109 | 5 | 20 |
| 129 | 105 | 105 | 105 | 105 | 109.8 | 4.8 | 19.2 |
| 129 | 106 | 106 | 106 | 106 | 110.6 | 4.6 | 18.4 |
| 129 | 107 | 107 | 107 | 107 | 111.4 | 4.4 | 17.6 |
| 129 | 108 | 108 | 108 | 108 | 112.2 | 4.2 | 16.8 |
| 129 | 109 | 109 | 109 | 109 | 113 | 4 | 16 |
| 129 | 110 | 110 | 110 | 110 | 113.8 | 3.8 | 15.2 |
| 129 | 111 | 111 | 111 | 111 | 114.6 | 3.6 | 14.4 |
| 129 | 112 | 112 | 112 | 112 | 115.4 | 3.4 | 13.6 |
| 129 | 113 | 113 | 113 | 113 | 116.2 | 3.2 | 12.8 |
| 129 | 114 | 114 | 114 | 114 | 117 | 3 | 12 |
| 129 | 115 | 115 | 115 | 115 | 117.8 | 2.8 | 11.2 |
| 129 | 116 | 116 | 116 | 116 | 118.6 | 2.6 | 10.4 |
| 129 | 117 | 117 | 117 | 117 | 119.4 | 2.4 | 9.6 |
| 129 | 118 | 118 | 118 | 118 | 120.2 | 2.2 | 8.8 |
| 129 | 119 | 119 | 119 | 119 | 121 | 2 | 8 |
| 129 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121.8 | 1.8 | 7.2 |
| 129 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122.6 | 1.6 | 6.4 |
| 129 | 122 | 122 | 122 | 122 | 123.4 | 1.4 | 5.6 |
| 129 | 123 | 123 | 123 | 123 | 124.2 | 1.2 | 4.8 |
| 129 | 124 | 124 | 124 | 124 | 125 | 1 | 4 |
| 129 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125.8 | 0.8 | 3.2 |
| 129 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126.6 | 0.6 | 2.4 |
| 129 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127.4 | 0.4 | 1.6 |
| 129 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128.2 | 0.2 | 0.8 |
| 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 |
| 155带队统计 | 队员 | 队员 | 队员 | 队员 | 平均级别 | 级别差(队员) | 级别差(队长) |
| 155 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 23 | 92 |
| 155 | 41 | 41 | 41 | 41 | 63.8 | 22.8 | 91.2 |
| 155 | 42 | 42 | 42 | 42 | 64.6 | 22.6 | 90.4 |
| 155 | 43 | 43 | 43 | 43 | 65.4 | 22.4 | 89.6 |
| 155 | 44 | 44 | 44 | 44 | 66.2 | 22.2 | 88.8 |
| 155 | 45 | 45 | 45 | 45 | 67 | 22 | 88 |
| 155 | 46 | 46 | 46 | 46 | 67.8 | 21.8 | 87.2 |
| 155 | 47 | 47 | 47 | 47 | 68.6 | 21.6 | 86.4 |
| 155 | 48 | 48 | 48 | 48 | 69.4 | 21.4 | 85.6 |
| 155 | 49 | 49 | 49 | 49 | 70.2 | 21.2 | 84.8 |
| 155 | 50 | 50 | 50 | 50 | 71 | 21 | 84 |
| 155 | 51 | 51 | 51 | 51 | 71.8 | 20.8 | 83.2 |
| 155 | 52 | 52 | 52 | 52 | 72.6 | 20.6 | 82.4 |
| 155 | 53 | 53 | 53 | 53 | 73.4 | 20.4 | 81.6 |
| 155 | 54 | 54 | 54 | 54 | 74.2 | 20.2 | 80.8 |
| 155 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 20 | 80 |
| 155 | 56 | 56 | 56 | 56 | 75.8 | 19.8 | 79.2 |
| 155 | 57 | 57 | 57 | 57 | 76.6 | 19.6 | 78.4 |
| 155 | 58 | 58 | 58 | 58 | 77.4 | 19.4 | 77.6 |
| 155 | 59 | 59 | 59 | 59 | 78.2 | 19.2 | 76.8 |
| 155 | 60 | 60 | 60 | 60 | 79 | 19 | 76 |
| 155 | 61 | 61 | 61 | 61 | 79.8 | 18.8 | 75.2 |
| 155 | 62 | 62 | 62 | 62 | 80.6 | 18.6 | 74.4 |
| 155 | 63 | 63 | 63 | 63 | 81.4 | 18.4 | 73.6 |
| 155 | 64 | 64 | 64 | 64 | 82.2 | 18.2 | 72.8 |
| 155 | 65 | 65 | 65 | 65 | 83 | 18 | 72 |
| 155 | 66 | 66 | 66 | 66 | 83.8 | 17.8 | 71.2 |
| 155 | 67 | 67 | 67 | 67 | 84.6 | 17.6 | 70.4 |
| 155 | 68 | 68 | 68 | 68 | 85.4 | 17.4 | 69.6 |
| 155 | 69 | 69 | 69 | 69 | 86.2 | 17.2 | 68.8 |
| 155 | 70 | 70 | 70 | 70 | 87 | 17 | 68 |
| 155 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87.8 | 16.8 | 67.2 |
| 155 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88.6 | 16.6 | 66.4 |
| 155 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89.4 | 16.4 | 65.6 |
| 155 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90.2 | 16.2 | 64.8 |
| 155 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 16 | 64 |
| 155 | 76 | 76 | 76 | 76 | 91.8 | 15.8 | 63.2 |
| 155 | 77 | 77 | 77 | 77 | 92.6 | 15.6 | 62.4 |
| 155 | 78 | 78 | 78 | 78 | 93.4 | 15.4 | 61.6 |
| 155 | 79 | 79 | 79 | 79 | 94.2 | 15.2 | 60.8 |
| 155 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 15 | 60 |
| 155 | 81 | 81 | 81 | 81 | 95.8 | 14.8 | 59.2 |
| 155 | 82 | 82 | 82 | 82 | 96.6 | 14.6 | 58.4 |
| 155 | 83 | 83 | 83 | 83 | 97.4 | 14.4 | 57.6 |
| 155 | 84 | 84 | 84 | 84 | 98.2 | 14.2 | 56.8 |
| 155 | 85 | 85 | 85 | 85 | 99 | 14 | 56 |
| 155 | 86 | 86 | 86 | 86 | 99.8 | 13.8 | 55.2 |
| 155 | 87 | 87 | 87 | 87 | 100.6 | 13.6 | 54.4 |
| 155 | 88 | 88 | 88 | 88 | 101.4 | 13.4 | 53.6 |
| 155 | 89 | 89 | 89 | 89 | 102.2 | 13.2 | 52.8 |
| 155 | 90 | 90 | 90 | 90 | 103 | 13 | 52 |
| 155 | 91 | 91 | 91 | 91 | 103.8 | 12.8 | 51.2 |
| 155 | 92 | 92 | 92 | 92 | 104.6 | 12.6 | 50.4 |
| 155 | 93 | 93 | 93 | 93 | 105.4 | 12.4 | 49.6 |
| 155 | 94 | 94 | 94 | 94 | 106.2 | 12.2 | 48.8 |
| 155 | 95 | 95 | 95 | 95 | 107 | 12 | 48 |
| 155 | 96 | 96 | 96 | 96 | 107.8 | 11.8 | 47.2 |
| 155 | 97 | 97 | 97 | 97 | 108.6 | 11.6 | 46.4 |
| 155 | 98 | 98 | 98 | 98 | 109.4 | 11.4 | 45.6 |
| 155 | 99 | 99 | 99 | 99 | 110.2 | 11.2 | 44.8 |
| 155 | 100 | 100 | 100 | 100 | 111 | 11 | 44 |
| 155 | 101 | 101 | 101 | 101 | 111.8 | 10.8 | 43.2 |
| 155 | 102 | 102 | 102 | 102 | 112.6 | 10.6 | 42.4 |
| 155 | 103 | 103 | 103 | 103 | 113.4 | 10.4 | 41.6 |
| 155 | 104 | 104 | 104 | 104 | 114.2 | 10.2 | 40.8 |
| 155 | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 10 | 40 |
| 155 | 106 | 106 | 106 | 106 | 115.8 | 9.8 | 39.2 |
| 155 | 107 | 107 | 107 | 107 | 116.6 | 9.6 | 38.4 |
| 155 | 108 | 108 | 108 | 108 | 117.4 | 9.4 | 37.6 |
| 155 | 109 | 109 | 109 | 109 | 118.2 | 9.2 | 36.8 |
| 155 | 110 | 110 | 110 | 110 | 119 | 9 | 36 |
| 155 | 111 | 111 | 111 | 111 | 119.8 | 8.8 | 35.2 |
| 155 | 112 | 112 | 112 | 112 | 120.6 | 8.6 | 34.4 |
| 155 | 113 | 113 | 113 | 113 | 121.4 | 8.4 | 33.6 |
| 155 | 114 | 114 | 114 | 114 | 122.2 | 8.2 | 32.8 |
| 155 | 115 | 115 | 115 | 115 | 123 | 8 | 32 |
| 155 | 116 | 116 | 116 | 116 | 123.8 | 7.8 | 31.2 |
| 155 | 117 | 117 | 117 | 117 | 124.6 | 7.6 | 30.4 |
| 155 | 118 | 118 | 118 | 118 | 125.4 | 7.4 | 29.6 |
| 155 | 119 | 119 | 119 | 119 | 126.2 | 7.2 | 28.8 |
| 155 | 120 | 120 | 120 | 120 | 127 | 7 | 28 |
| 155 | 121 | 121 | 121 | 121 | 127.8 | 6.8 | 27.2 |
| 155 | 122 | 122 | 122 | 122 | 128.6 | 6.6 | 26.4 |
| 155 | 123 | 123 | 123 | 123 | 129.4 | 6.4 | 25.6 |
| 155 | 124 | 124 | 124 | 124 | 130.2 | 6.2 | 24.8 |
| 155 | 125 | 125 | 125 | 125 | 131 | 6 | 24 |
| 155 | 126 | 126 | 126 | 126 | 131.8 | 5.8 | 23.2 |
| 155 | 127 | 127 | 127 | 127 | 132.6 | 5.6 | 22.4 |
| 155 | 128 | 128 | 128 | 128 | 133.4 | 5.4 | 21.6 |
| 155 | 129 | 129 | 129 | 129 | 134.2 | 5.2 | 20.8 |
| 155 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 5 | 20 |
| 155 | 131 | 131 | 131 | 131 | 135.8 | 4.8 | 19.2 |
| 155 | 132 | 132 | 132 | 132 | 136.6 | 4.6 | 18.4 |
| 155 | 133 | 133 | 133 | 133 | 137.4 | 4.4 | 17.6 |
| 155 | 134 | 134 | 134 | 134 | 138.2 | 4.2 | 16.8 |
| 155 | 135 | 135 | 135 | 135 | 139 | 4 | 16 |
| 155 | 136 | 136 | 136 | 136 | 139.8 | 3.8 | 15.2 |
| 155 | 137 | 137 | 137 | 137 | 140.6 | 3.6 | 14.4 |
| 155 | 138 | 138 | 138 | 138 | 141.4 | 3.4 | 13.6 |
| 155 | 139 | 139 | 139 | 139 | 142.2 | 3.2 | 12.8 |
| 155 | 140 | 140 | 140 | 140 | 143 | 3 | 12 |
| 155 | 141 | 141 | 141 | 141 | 143.8 | 2.8 | 11.2 |
| 155 | 142 | 142 | 142 | 142 | 144.6 | 2.6 | 10.4 |
| 155 | 143 | 143 | 143 | 143 | 145.4 | 2.4 | 9.6 |
| 155 | 144 | 144 | 144 | 144 | 146.2 | 2.2 | 8.8 |
| 155 | 145 | 145 | 145 | 145 | 147 | 2 | 8 |
| 155 | 146 | 146 | 146 | 146 | 147.8 | 1.8 | 7.2 |
| 155 | 147 | 147 | 147 | 147 | 148.6 | 1.6 | 6.4 |
| 155 | 148 | 148 | 148 | 148 | 149.4 | 1.4 | 5.6 |
| 155 | 149 | 149 | 149 | 149 | 150.2 | 1.2 | 4.8 |
| 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 151 | 1 | 4 |
| 155 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151.8 | 0.8 | 3.2 |
| 155 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152.6 | 0.6 | 2.4 |
| 155 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153.4 | 0.4 | 1.6 |
| 155 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154.2 | 0.2 | 0.8 |
| 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 |
原帖地址:http://bbs.duowan.com/thread-12263514-1-1.html
图片专区
联赛录像
更多
- 城隍庙36联新的起点和永不放弃的努力06.24
- 城隍庙36联第五场平小商桥保守战06.24
- 城隍庙36联第四场生死战对罗浮山06.24
- 城隍庙36联第三场惜败老君阁双封队06.24
- 城隍庙36联第二场与梦回唐朝点杀之战06.24
- 城隍庙36联第一场与燕赵风云速度之争06.24
- 36联“明星赛”录像B视角精彩下载06.24
- 36联“明星赛”录像A视角精彩下载06.24
跨区录像
更多
2008-05-09 18:39:00 多玩游戏网友说:
回复
投诉
我顶(127)
梦幻越来约垃圾~~对玩家有利的事情他们就会逐渐取缔~~先说乌鸡副本~~积分改了~~刷的还有什么意义?只为那点经验? 然后是这些能带新人抓鬼刷种族,这样一个小号练起来很容易~~消耗的点卡就少了许多,刷四门的就多了很多。网易的利益就少了许多,所以~他们又拿出了一手。作为玩家~只要你玩了一个游戏,在你注册帐号的时候,从你点同意的那一刻,你就处于下风了所以,最明智的选择,就是远离网游,多去关心下身边的人,生活比游戏美好的多~~
2008-05-09 17:44:02 多玩游戏网友说:
回复
投诉
我顶(39)
我真的真的觉得这是个很大很大的问题.. 比如140LG带刷仙的.几个50多的. 一个60多的. 经验会不会减少.? 再说. 这样的计算方法我也不大会. 我觉得这个调整会影响很多人的升级速度.
2008-05-09 22:40:18 暗黑骑士说:
回复
投诉
我顶(21)
网易不思进取,就知道天天改这些没用的东西,有用的东西从来就看不到,一点创新都没有,还是吃老徐的老本。妈B,大家都不要玩了,走人拉倒,人生有无数有意义的事等着我们去做呢,我本来还为着怎么离开MH发愁呢,这下好了,去意已决,谁也挡不住我,886,垃圾网易,垃圾小白,你们就慢慢改吧,改着改着MH就剩GM和几个骗子了。悲哀!
2008-05-09 21:16:39 多玩游戏网友说:
回复
投诉
我顶(20)
这么该的话就不玩拉 现在什么游戏还冲卡啊 冲卡我就忍了 这也要该 我让我朋友全不玩拉 垃圾网易
2008-05-09 19:31:18 多玩游戏网友说:
回复
投诉
我顶(19)
不同意
2008-05-11 00:20:00 1212说:
回复
投诉
我顶(19)
你们只想到自己的利益..你有真正的去爱护每一位玩家吗..高等级的能带低等级的,是他们一种能力...要不然 玩梦幻有什么意思呢,,,,,,,,..比如说.155 满修满技 哪它现在还能干什么能..难道整天站在长安逛吗....你们应该多为我们玩家着想吧.怎么样才能把梦幻搞的更出色,而不是只为自己的利益着想
2008-05-09 21:08:38 刷新过去说:
回复
投诉
我顶(15)
每改一次,我就心痛一次,失望一次,是否我真的该离开梦幻了?
2008-05-09 18:37:18 多玩游戏网友说:
回复
投诉
我顶(6)
不错 这的确是个问题 对于那些小号升级速度就慢了 这样子我觉得不要改最好 按照原来的
2008-05-09 18:09:25 多玩游戏网友说:
回复
投诉
我顶(5)
没有大号带,我们小号怎么办呀,都想快点升级呢
2008-05-11 20:10:49 多玩游戏网友说:
回复
投诉
我顶(5)
鄙视网易的修改
玩梦幻2年了 也不算短了 觉得现在越来越差 很不看好 离开梦幻
9494。网易要倒闭了吗,东改西改还让人玩不
草 改TMD头该 我104DT 都不玩了 本来以前打图很爽的 现在也不用我说了 镖也不能怎么压
玩MH幾年了,但是WY除了騙我們玩傢錢就沒做什么對得起我們的事...
已經完全失望了....
現在已經轉了去和朋友一起玩魔獸了,
同樣是收點卡,但人傢怎么就沒你WY這么沒良心
已經完全失望了....
現在已經轉了去和朋友一起玩魔獸了,
同樣是收點卡,但人傢怎么就沒你WY這么沒良心
垃圾游戏 垃圾网易``
不玩了不玩了大家都不要玩看他改的有什么意思让他自己玩自己
改了不好,我想应该不要改才好
只说没有行动是不行的 我河南2区 145级的号已经放弃了 以后都不玩这破游戏了
改什么改,鄙视啊,改个鸟啊,以后怎么混啊#80
这样下去还叫人怎么玩啊。。~~!真是失望啊。。。
最新专题
周末比武
神器任务相关
- 黄金甲4星难度体验
- 黄金甲3星难度体验
- 黄金甲2难度体验
- 黄金甲1简易流程
- 噬魂齿2难度体验
- 噬魂齿之谜详细攻略
- 神器昆仑镜1星简易流程
- 神器清泽谱1星简易流程
- 跟副本一样神器积分
- 噬魂任务组队中有6人
- 噬魂大虎夫妇殉情记
- 场景之初识大虎夫妇
- 黄金甲任务设计精巧
副本调整相关
联赛热点
、更新副本攻略
交易宝
八卦新闻
常用资料
炼妖综合
成品展示
帮派综合
极品展示
往期专题回顾





































