武100计划,计划II):
计算器预测:速度资质1490,成长1.260,体力资质5340.
对速度资质有偏执热爱的父母可以使用。成长偏低。
| 武学 | 法术 | 心态 | 体质 | 总属性 | 计划 | |
| 第 1天 | 11(100) | 0(100) | 6(100) | 0(100) | 17 | 2个竹马[+3/个] 投掷沙包[+5] 2本千字文[+3/本] |
| 第 2天 | 19(100) | 2(100) | 9(100) | 2(100) | 24 | 竹马[+2] 投掷沙包[+4] 急就章[+1] |
| 第 3天 | 25(100) | 4(100) | 14(100) | 4(100) | 31 | 投掷沙包[+4] 急就章[+1] 千字文[+2] |
| 第 4天 | 1(100) | 6(100) | 20(100) | 7(100) | 38 | 投掷沙包[+3] 2本千字文[+2/本] 拜师 师门1 师门2 黄帝内经 |
| 第 5天 | 7(100) | 8(100) | 26(100) | 10(100) | 45 | 师门1 师门2 2本千字文[+2/本] 竹马[+1] 投掷沙包[+2] |
| 第 6天 | 13(100) | 10(100) | 30(100) | 13(100) | 50 | 师门1 师门2 2本千字文[+1/本] 竹马[+1] 投掷沙包[+2] |
| 第 7天 | 18(100) | 12(100) | 34(100) | 16(100) | 54 | 师门1 师门2 2本诗经[+1/本] 投掷沙包[+2] |
| 第 8天 | 22(100) | 14(100) | 38(100) | 19(100) | 57 | 师门1 师门2 2本诗经[+1/本] 投掷沙包[+1] |
| 第 9天 | 26(100) | 16(100) | 42(100) | 22(100) | 60 | 师门1 师门2 2本诗经[+1/本] 投掷沙包[+1] |
| 第10天 | 30(100) | 18(100) | 46(100) | 25(100) | 63 | 师门1 师门2 诗经[+1] 论语[+1] 投掷沙包[+1] |
| 第11天 | 34(100) | 20(100) | 49(100) | 28(100) | 65 | 师门1 师门2 论语[+1] 投掷沙包[+1] |
| 第12天 | 38(100) | 22(100) | 51(100) | 31(100) | 66 | 师门1 师门2 投掷沙包[+1] |
| 第13天 | 42(100) | 24(100) | 53(100) | 34(100) | 67 | 师门1 师门2 红木短剑[+1] |
| 第14天 | 46(100) | 26(100) | 55(100) | 37(100) | 68 | 师门1 师门2 红木短剑[+1] |
| 第15天 | 50(100) | 28(100) | 57(100) | 40(100) | 69 | 师门1 师门2 红木短剑[+1] |
| 第16天 | 54(100) | 30(100) | 59(100) | 44(100) | 70 | 师门1 师门2 红木短剑[+1] |
| 第17天 | 58(100) | 32(100) | 61(100) | 46(100) | 71 | 师门1 师门2 红木短剑[+1] |
| 第18天 | 61(100) | 34(100) | 64(100) | 49(100) | 72 | 师门1 师门2 道德经[+1] |
| 第19天 | 64(100) | 36(100) | 67(100) | 52(100) | 73 | 师门1 师门2 道德经[+1] |
| 第20天 | 67(100) | 38(100) | 69(100) | 55(100) | 73 | 师门1 师门2 |
| 第21天 | 70(100) | 40(100) | 71(100) | 58(100) | 73 | 师门1 师门2 |
| 第22天 | 73(100) | 42(100) | 73(100) | 61(100) | 73 | 师门1 师门2 |
| 第23天 | 76(100) | 44(100) | 75(100) | 64(100) | 73 | 师门1 师门2 |
| 第24天 | 79(100) | 46(100) | 77(100) | 67(100) | 73 | 师门1 师门2 |
| 第25天 | 82(100) | 48(100) | 79(100) | 70(100) | 73 |
师门1 师门2 |
| 第26天 | 85(100) | 50(100) | 81(100) | 73(100) | 73 | 师门1 师门2 |
| 第27天 | 88(100) | 52(100) | 83(100) | 76(100) | 73 | 师门1 师门2 |
| 第28天 | 91(100) | 54(100) | 85(100) | 79(100) | 73 | 师门1 师门2 |
| 第29天 | 94(100) | 56(100) | 87(100) | 82(100) | 73 | 师门1 师门2 |
| 第30天 | 97(100) | 58(100) | 89(100) | 85(100) | 73 | 师门1 师门2 |
| 第31天 | 100(100) | 60(100) | 91(100) | 88(100) | 73 | 师门1 师门2 |
================单项总属性================
武学 法术 心态 体质
42 0 31 0
================所用道具清单================
* 急就章 2本 * 千字文 9本 * 诗经 7本
* 论语 2本 * 道德经 2本 * 竹马 5个
* 投掷沙包 12个 * 红木短剑 5个 * 黄帝内经 1本